What do the recycling codes on our packaging mean? / Cosa significano i codici di riciclaggio sui nostri imballaggi?
For consumers, the material identification according to decision 129/97/EG must be given on all packaging. The packaging intended for end users must also provide information on correct waste disposal.
This should make it easier for consumers to separate the packaging components better and to dispose of them properly. This supports a higher recycling rate across the EU.
primary packaging | recycling code | secondary packaging | recycling code | tertiary (pallet, foiling..) | recycling code | |
tetra 1 lt | tetra pak carton | PAP 84 | cardboard tray | PAP 20 | euro exchange pallet | |
closure | PE-HD 02 | foiling | LDPE 04 | |||
tetra 200 ml | tetra pak carton incl. closure | PAP 84 | cardboard tray | PAP 20 | euro exchange pallet | |
foiling | LDPE 04 | |||||
r-Pet 500 ml | rPet bottle incl. closure | PET 01 | tray film | LDPE 04 | euro exchange pallet | |
foiling | LDPE 04 | |||||
can 250 ml | aluminum can incl. strap | ALU 41 | tray film | LDPE 04 | euro exchange pallet | |
cardboard tray | PAP 20 | foiling | LDPE 04 | |||
syrup 500 ml | glass bottle | GL 70 | cardboard tray | PAP 20 | euro exchange pallet | |
aluminum screw cap | ALU 41 | foiling | LDPE 04 | |||
shots 330ml | glass bottle | GL 70 | cardboard tray | PAP 20 | euro exchange pallet | |
aluminum screw cap | ALU 41 | foiling | LDPE 04 | |||
organic Party 750ml | glass bottle | GL 70 | cardboard tray | PAP 20 | euro exchange pallet | |
aluminum screw cap | ALU 41 | foiling | LDPE 04 |
The different recycling codes are explained in more detail below.
Per i consumatori, l'identificazione del materiale secondo la decisione 129/97/CE deve essere riportata su tutti gli imballaggi. Gli imballi destinati agli utilizzatori finali devono anche fornire indicazioni sul corretto smaltimento dei rifiuti.
Ciò dovrebbe rendere più facile per i consumatori separare meglio i componenti dell'imballaggio e smaltirli correttamente. Ciò supporta un tasso di riciclaggio più elevato in tutta l'UE. È importante verificare le disposizioni del proprio Comune.
Imballaggio primario | Consigli per il corretto smaltimento | codice identificativo | imballaggio secondario | codice identificativo | imballaggio terziario (pallet, pellicola, ..) | codice identificativo | |
Tetra 1 lt | Confezione: cartone | Raccolta differenziata | PAP 84 | Vassoio: cartone | PAP 20 | Euro-pallet | FOR50 |
chiusura | Raccolta plastica | PE-HD 02 | Pellicola | LDPE 04 | |||
Tetra 200 ml | Confezione: cartone | Raccolta differenziata | PAP 84 | Vassoio: cartone | PAP 20 | Euro-pallet | FOR50 |
chiusura | Raccolta differenziata | Pellicola | LDPE 04 | ||||
R-Pet 500 ml | Bottiglia e tappo: plastica | Raccolta plastica | PET 01 | Pellicola vassoio: plastica | LDPE 04 | Euro-pallet | FOR50 |
Pellicola | LDPE 04 | ||||||
Potere 250 ml | Lattina e linguetta: alluminio | Raccolta metallo | ALU 41 | Pellicola vassoio: plastica | LDPE 04 | Euro-pallet | FOR50 |
Vassoio: cartone | PAP 20 | Pellicola | LDPE 04 | ||||
Sciroppo 500 ml | Bottiglia vetro: | Raccolta vetro | GL 70 | Vassoio: cartone | PAP 20 | Euro-pallet | FOR50 |
Tappo: alluminio | Raccolta metallo | ALU 41 | Pellicola | LDPE 04 | |||
Colpi 330ml | Bottiglia vetro: | Raccolta vetro | GL 70 | Vassoio: cartone | PAP 20 | Euro-pallet | FOR50 |
Tappo: alluminio | Raccolta metallo | ALU 41 | Pellicola | LDPE 04 | |||
Biologico festa 750ml | Bottiglia vetro: | Raccolta vetro | GL 70 | Vassoio: cartone | PAP 20 | Euro-pallet | FOR50 |
Tappo: alluminio | Raccolta metallo | ALU 41 | Pellicola | LDPE 04 |
I diversi codici di riciclaggio sono spiegati più dettagliatamente di seguito.